Escolher o tamanho ideal do seu smartwatch é simples! Confira abaixo as medidas dos nossos modelos e a compatibilidade das pulseiras.
| Tamanho | Medida da Caixa | Compatibilidade de Pulseira | Indicação |
|---|---|---|---|
| 38 mm | Pequeno (3,8 cm) | Pulseiras 38/40/41 mm | Punhos mais finos |
| 40 mm | Médio (4,0 cm) | Pulseiras 38/40/41 mm | Punhos finos a médios |
| 41 mm | Médio (4,1 cm) | Pulseiras 38/40/41 mm | Punhos médios |
| 44 mm | Grande (4,4 cm) | Pulseiras 42/44/45 mm | Punhos médios a largos |
| 45 mm | Grande (4,5 cm) | Pulseiras 42/44/45 mm | Punhos largos |
Se você já possui um smartwatch, basta verificar atrás da caixa o número gravado (ex: 40 mm ou 44 mm) para saber qual tamanho é compatível.